Applied Nutrition Black Stak- Ultimate Health Pack 30 Sachets
Applied Nutrition Black Stak- Ultimate Health Pack 30 Sachets
Discount codes are not applicable on this item.

Couldn't load pickup availability
Applied Nutrition Black Stak
Say goodbye to the hassle of juggling multiple supplements and hello to Black Stak—a game-changing, all-in-one health solution designed to elevate your wellness and performance. Crafted for those who demand the best, Black Stak packs an unrivaled blend of essential nutrients into a single, daily sachet, ensuring you get everything you need to thrive.
Serving Information
Container Size | 30 Packet (330 Pills) |
---|
Serving Size | 1 Packet (11 Pills) |
---|
Servings Per Container | 30 |
---|
Amounts Per 1 Tablet Multi-Nutrient Complex
Vitamin A | 133 mcg |
---|
Vitamin C | 60 mg |
---|
Vitamin D | 5 mcg |
---|
Vitamin K | 30 mcg |
---|
Vitamin E | 10 mg |
---|
Vitamin B1 | 1.4 mg |
---|
Vitamin B2 | 1.6 mg |
---|
Niacin | 18 mg |
---|
Pantothenic Acid | 6 mg |
---|
Vitamin B6 | 2 mg |
---|
Biotin | 15 mcg |
---|
Calcium | 205 mg |
---|
Magnesium | 100 mg |
---|
Iodine | 50 mcg |
---|
Iron | 4 mg |
---|
Selenium | 24 mcg |
---|
Zinc | 5 mg |
---|
Copper | 0.5 mg |
---|
Manganese | 1 mg |
---|
Chromium | 25 mcg |
---|
Molybdenum | 25 mcg |
---|
Amounts Per 1 Tablet Potent Antioxidant Complex
Green Tea (Camellia sinensis L) Leaf Extract | 250 mg |
---|
Polyphenols | 100 mg |
---|
Catechins | 50 mg |
---|
ESCE-epigallocatechin-3-gallate)- | 21.3 mg |
---|
Caffeine | 20 mg |
---|
Grape (Vitis vinifera) Seed Extract | 100 mg |
---|
Proanthocyanidins | 9 mg |
---|
Pine (Pinus sylvestris) Park Extract | 100 mg |
---|
Proanthocyanidins | 95 mg |
---|
Alpha Lipoic Acid | 50 mg |
---|
Lycopene | 100 mcg |
---|
Lutein | 5 mcg |
---|
Amounts Per 1 Tablet B-Vitamin Complex
Vitamin B1 | 3.3 mg |
---|
Vitamin B2 | 4.2 mg |
---|
Niacin | 48 mg |
---|
Pantothenic Acid | 18 mg |
---|
Vitamin B6 | 4.2 mg |
---|
Vitamin B12 | 7.5 mcg |
---|
Biotin | 150 mcg |
---|
Folic Acid | 600 mcg |
---|
Amounts Per 1 Tablet Liver Support Complex
Milk Thistle (Silybum Marianum) Seed Extract | 200 mg |
---|
providing Silymarin | 160 mg |
---|
Artichoke (Cynara scolymus) Leaf Exiract | 100 mg |
---|
providing Cynarine | 2 mg |
---|
Turmeric (Curcuma longa) Root Extract | 100 mg |
---|
providing Curcumin | 2 mg |
---|
Cayenne Pepper (Capsicum Annum) Powder | 50 mg |
---|
Amounts Per 1 Tablet Nootropic Complex
Ashwagandha (Withania somnifera) Root Powder | 250 mg |
---|
providing Withanolides | 875 mg |
---|
Gotu Kola (Centella asiatica) Root & Leaf Extract 4.1 | 150 mg |
---|
Rhodiola (Rhodiola crenulata) Foot Extract | 100 mg |
---|
providing Saldrositel | 1mg |
---|
Amounts Per 1 Tablet Inflam-Ease Support
Ginger (Zingiber officinale) Root Extract | 60 mg |
---|
providing Gingerols | 3 mg |
---|
Boswellia Serrata (Boswellia serrata) Extract | 100 mg |
---|
providing Boswellia Acid | 65 mg |
---|
Turmeric (Curcuma longa) Root Extract | 25 mg |
---|
providing Curcumin | 0.5 mg |
---|
Bromelainfrom Ananas Comosus 1200 GDU/p | 27 mg |
---|
Amounts Per 1 Tablet Oxidative Stress Relief
Vitamin C | 185 mg |
---|
Vitamin E | 20 mg |
---|
Coenzyme | 100 mg |
---|
Amounts Per 1 Tablet CLA
CLA Powder | 250 mg |
---|
Amounts Per 1 Tablet Omega 3
Omega 3 Powder | 910 mg |
---|
EPA | 68.25 mg |
---|
DHA | 29.60 mg |
---|
Amounts Per 1 Tablet Minerals & Glutamine
Calcium | 365 mg |
---|
Zinc | 2 mg |
---|
Magnesium | 207 mg |
---|
Phosphorus | 147 mg |
---|
Copper | 0.23 mg |
---|
Boron | 26 mcg |
---|
L-Glutamine | 34 mg |
---|
Amounts Per 1 Tablet Vitamin C & Rosehip
Vitamin C | 1000 mg |
---|
Rose Hip (Rosa Canina) Fruit Powder | 49 mg |
---|
